开票方式及计费周期起始
发票须在开具后 15 日内支付。账单将在计费周期开始时出具。
尊敬的先生/女士:
我们是 Puerto Deportivo de Garrucha(UTE PUERTO MAUI)的特许经营者,现就以下事项与您联系:
2026 年费率与服务更新。
发票须在开具后 15 日内支付。账单将在计费周期开始时出具。
→ 附件一
若发票扣款被银行退回,退回费用以表格所列为准。
此致敬礼。
附件一
基础合同费率 — 泊位
| 船长 (m) | 船宽 (m) | 年付预付款 | 季付预付款 | 月付预付款 |
|---|---|---|---|---|
| 5 米以下 | 最大 2 m | 1.163,21 € | 1.221,37 € | 1.282,44 € |
| 5–6 米 | 最大 2,5 m | 1.664,37 € | 1.747,58 € | 1.834,96 € |
| 6–7 米 | 最大 2,75 m | 2.090,34 € | 2.194,86 € | 2.304,60 € |
| 7–8 米 | 最大 3 m | 2.566,44 € | 2.694,76 € | 2.829,50 € |
| 8–9 米 | 最大 3,25 m | 3.092,66 € | 3.247,29 € | 3.409,66 € |
| 9–10 米 | 最大 3,5 m | 3.585,20 € | 3.764,46 € | 3.952,69 € |
| 10–11 米 | 最大 3,75 m | 4.430,12 € | 4.651,62 € | 4.884,21 € |
| 11–12 米 | 最大 4 m | 5.108,11 € | 5.363,52 € | 5.631,70 € |
| 12–13 米 | 最大 4,2 m | 5.447,99 € | 5.720,39 € | 6.006,41 € |
| 13–14 米 | 最大 4,4 m | 6.033,71 € | 6.335,39 € | 6.652,16 € |
| 14–15 米 | 最大 4,5 m | 6.527,40 € | 6.853,77 € | 7.196,46 € |
| 15–16 米 | 最大 4,7 m | 7.171,70 € | 7.530,28 € | 7.906,80 € |
| 16–17 米 | 最大 4,9 m | 7.849,47 € | 8.241,95 € | 8.654,05 € |
| 17–18 米 | 5,1 m | 8.560,72 € | 8.988,76 € | 9.438,20 € |
30,00 €
45,00 €
直接联系