طريقة الفوترة وبداية الفترة المستحقة
يجب سداد الفواتير خلال 15 يوماً من تاريخ الإصدار. تُصدر الفواتير في بداية الفترة المستحقة.
UTE PUERTO MAUI
الوثيقة الرسمية لأسعار ميناء غاروتشا الرياضي.
السيد/السيدة المحترم/ة،
نكتب إليكم بصفتنا متعهدي ميناء غاروتشا الرياضي (UTE PUERTO MAUI) بخصوص:
تحديث الأسعار والخدمات 2026.
يجب سداد الفواتير خلال 15 يوماً من تاريخ الإصدار. تُصدر الفواتير في بداية الفترة المستحقة.
→ الملحق الأول
في حال إرجاع خصم الفاتورة من البنك، تُطبَّق رسوم الإرجاع الواردة في الجدول.
مع فائق الاحترام،
الملحق الأول
تعرفة العقد الأساسي — رسو
| الطول (م) | العرض (م) | دفع سنوي مقدّم | دفع ربع سنوي مقدّم | دفع شهري مقدّم |
|---|---|---|---|---|
| حتى 5 م | بحد أقصى 2 م | 1.163,21 € | 1.221,37 € | 1.282,44 € |
| 5–6 م | بحد أقصى 2,5 م | 1.664,37 € | 1.747,58 € | 1.834,96 € |
| 6–7 م | بحد أقصى 2,75 م | 2.090,34 € | 2.194,86 € | 2.304,60 € |
| 7–8 م | بحد أقصى 3 م | 2.566,44 € | 2.694,76 € | 2.829,50 € |
| 8–9 م | بحد أقصى 3,25 م | 3.092,66 € | 3.247,29 € | 3.409,66 € |
| 9–10 م | بحد أقصى 3,5 م | 3.585,20 € | 3.764,46 € | 3.952,69 € |
| 10–11 م | بحد أقصى 3,75 م | 4.430,12 € | 4.651,62 € | 4.884,21 € |
| 11–12 م | بحد أقصى 4 م | 5.108,11 € | 5.363,52 € | 5.631,70 € |
| 12–13 م | بحد أقصى 4,2 م | 5.447,99 € | 5.720,39 € | 6.006,41 € |
| 13–14 م | بحد أقصى 4,4 م | 6.033,71 € | 6.335,39 € | 6.652,16 € |
| 14–15 م | بحد أقصى 4,5 م | 6.527,40 € | 6.853,77 € | 7.196,46 € |
| 15–16 م | بحد أقصى 4,7 م | 7.171,70 € | 7.530,28 € | 7.906,80 € |
| 16–17 م | بحد أقصى 4,9 م | 7.849,47 € | 8.241,95 € | 8.654,05 € |
| 17–18 م | 5,1 م | 8.560,72 € | 8.988,76 € | 9.438,20 € |
30,00 €
45,00 €
اتصال مباشر