FORMA DE FACTURACIÓN, INICIO DE PERIODO DEVENGADO
Las tarifas se deben abonar a los 15 días de la emisión de la factura, teniendo en cuenta que la facturación se realizará al inicio del periodo devengado.
UTE PUERTO MAUI
Documento oficial de tarifas del Puerto Deportivo de Garrucha.
Estimado/a Sr./Sra.
Nos dirigimos a usted, en calidad de concesionarios del Puerto Deportivo de Garrucha (UTE PUERTO MAUI), en relación a:
ACTUALIZACIÓN TARIFAS Y SERVICIOS 2026.
Las tarifas se deben abonar a los 15 días de la emisión de la factura, teniendo en cuenta que la facturación se realizará al inicio del periodo devengado.
→ ANEXO I
En caso de devolución de factura, los costes por devolución serán los indicados en la tabla.
Sin otro particular, y esperando su pronta regularización, reciba un cordial saludo.
ANEXO I
TARIFA CONTRATO BASE — ATRAQUE
| ESLORA (ML) | MANGA (ML) | PAGO ANUAL ANTICIP. | PAGO TRIMESTRAL ANTICIP. | PAGO MENSUAL ANTICIP. |
|---|---|---|---|---|
| HASTA 5 | MAX. 2 | 1.163,21 € | 1.221,37 € | 1.282,44 € |
| DE 5 A 6 | MAX. 2,5 | 1.664,37 € | 1.747,58 € | 1.834,96 € |
| DE 6 A 7 | MAX. 2,75 | 2.090,34 € | 2.194,86 € | 2.304,60 € |
| DE 7 A 8 | MAX. 3 | 2.566,44 € | 2.694,76 € | 2.829,50 € |
| DE 8 A 9 | MAX. 3,25 | 3.092,66 € | 3.247,29 € | 3.409,66 € |
| DE 9 A 10 | MAX. 3,5 | 3.585,20 € | 3.764,46 € | 3.952,69 € |
| DE 10 A 11 | MAX. 3,75 | 4.430,12 € | 4.651,62 € | 4.884,21 € |
| DE 11 A 12 | MAX. 4 | 5.108,11 € | 5.363,52 € | 5.631,70 € |
| DE 12 A 13 | MAX. 4,2 | 5.447,99 € | 5.720,39 € | 6.006,41 € |
| DE 13 A 14 | MAX. 4,4 | 6.033,71 € | 6.335,39 € | 6.652,16 € |
| DE 14 A 15 | MAX. 4,5 | 6.527,40 € | 6.853,77 € | 7.196,46 € |
| DE 15 A 16 | MAX. 4,7 | 7.171,70 € | 7.530,28 € | 7.906,80 € |
| DE 16 A 17 | MAX. 4,9 | 7.849,47 € | 8.241,95 € | 8.654,05 € |
| DE 17 A18 | 5,1 | 8.560,72 € | 8.988,76 € | 9.438,20 € |
30,00 €
45,00 €
Contacto directo