MODALITÉ DE FACTURATION, DÉBUT DE LA PÉRIODE FACTURÉE
La facture doit être réglée dans les 15 jours suivant son émission. La facturation interviendra au début de la période facturée.
UTE PUERTO MAUI
Document officiel des tarifs du Puerto Deportivo de Garrucha.
Madame, Monsieur,
Nous vous écrivons, en qualité de concessionnaires du Puerto Deportivo de Garrucha (UTE PUERTO MAUI), concernant :
MISE À JOUR DES TARIFS ET DES SERVICES 2026.
La facture doit être réglée dans les 15 jours suivant son émission. La facturation interviendra au début de la période facturée.
→ ANNEXE I
En cas de rejet du prélèvement bancaire, les frais appliqués seront ceux indiqués dans le tableau.
Sans autre objet, et dans l’attente de votre régularisation, veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées.
ANNEXE I
TARIF CONTRAT DE BASE — AMARRAGE
| LONGUEUR (M) | LARGEUR (M) | PAIEMENT ANNUEL ANTICIPÉ | PAIEMENT TRIMESTRIEL ANTICIPÉ | PAIEMENT MENSUEL ANTICIPÉ |
|---|---|---|---|---|
| JUSQU'À 5 | MAX. 2 | 1.163,21 € | 1.221,37 € | 1.282,44 € |
| 5 À 6 | MAX. 2,5 | 1.664,37 € | 1.747,58 € | 1.834,96 € |
| 6 À 7 | MAX. 2,75 | 2.090,34 € | 2.194,86 € | 2.304,60 € |
| 7 À 8 | MAX. 3 | 2.566,44 € | 2.694,76 € | 2.829,50 € |
| 8 À 9 | MAX. 3,25 | 3.092,66 € | 3.247,29 € | 3.409,66 € |
| 9 À 10 | MAX. 3,5 | 3.585,20 € | 3.764,46 € | 3.952,69 € |
| 10 À 11 | MAX. 3,75 | 4.430,12 € | 4.651,62 € | 4.884,21 € |
| 11 À 12 | MAX. 4 | 5.108,11 € | 5.363,52 € | 5.631,70 € |
| 12 À 13 | MAX. 4,2 | 5.447,99 € | 5.720,39 € | 6.006,41 € |
| 13 À 14 | MAX. 4,4 | 6.033,71 € | 6.335,39 € | 6.652,16 € |
| 14 À 15 | MAX. 4,5 | 6.527,40 € | 6.853,77 € | 7.196,46 € |
| 15 À 16 | MAX. 4,7 | 7.171,70 € | 7.530,28 € | 7.906,80 € |
| 16 À 17 | MAX. 4,9 | 7.849,47 € | 8.241,95 € | 8.654,05 € |
| 17 À 18 | 5,1 | 8.560,72 € | 8.988,76 € | 9.438,20 € |
30,00 €
45,00 €
Contact direct