RECHNUNGSSTELLUNG, BEGINN DES ABGERECHNETEN ZEITRAUMS
Rechnungen sind innerhalb von 15 Tagen nach Ausstellung zu begleichen. Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des abgerechneten Zeitraums.
UTE PUERTO MAUI
Offizielles Tarifdokument des Puerto Deportivo de Garrucha.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wenden uns an Sie als Konzessionäre des Puerto Deportivo de Garrucha (UTE PUERTO MAUI) bezüglich:
AKTUALISIERUNG DER TARIFE UND LEISTUNGEN 2026.
Rechnungen sind innerhalb von 15 Tagen nach Ausstellung zu begleichen. Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des abgerechneten Zeitraums.
→ ANHANG I
Bei Rücklastschrift einer Rechnung gelten die in der Tabelle angegebenen Rückgabegebühren.
Mit freundlichen Grüßen,
ANHANG I
BASISVERTRAGSTARIF — LIEGEPLATZ
| LÄNGE (M) | BREITE (M) | JÄHRLICHE VORAUSZAHLUNG | VIERTELJÄHRLICHE VORAUSZAHLUNG | MONATLICHE VORAUSZAHLUNG |
|---|---|---|---|---|
| BIS 5 M | MAX. 2 | 1.163,21 € | 1.221,37 € | 1.282,44 € |
| 5–6 M | MAX. 2,5 | 1.664,37 € | 1.747,58 € | 1.834,96 € |
| 6–7 M | MAX. 2,75 | 2.090,34 € | 2.194,86 € | 2.304,60 € |
| 7–8 M | MAX. 3 | 2.566,44 € | 2.694,76 € | 2.829,50 € |
| 8–9 M | MAX. 3,25 | 3.092,66 € | 3.247,29 € | 3.409,66 € |
| 9–10 M | MAX. 3,5 | 3.585,20 € | 3.764,46 € | 3.952,69 € |
| 10–11 M | MAX. 3,75 | 4.430,12 € | 4.651,62 € | 4.884,21 € |
| 11–12 M | MAX. 4 | 5.108,11 € | 5.363,52 € | 5.631,70 € |
| 12–13 M | MAX. 4,2 | 5.447,99 € | 5.720,39 € | 6.006,41 € |
| 13–14 M | MAX. 4,4 | 6.033,71 € | 6.335,39 € | 6.652,16 € |
| 14–15 M | MAX. 4,5 | 6.527,40 € | 6.853,77 € | 7.196,46 € |
| 15–16 M | MAX. 4,7 | 7.171,70 € | 7.530,28 € | 7.906,80 € |
| 16–17 M | MAX. 4,9 | 7.849,47 € | 8.241,95 € | 8.654,05 € |
| 17–18 M | 5,1 | 8.560,72 € | 8.988,76 € | 9.438,20 € |
30,00 €
45,00 €
Direkter Kontakt